<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Montare i diaframmi stenopeici su piastrine di supporto</title>
	<atom:link href="http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/strumenti/montare-i-diaframmi-stenopeici-su-piastrine-di-supporto/feed/langswitch_lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/strumenti/montare-i-diaframmi-stenopeici-su-piastrine-di-supporto/langswitch_lang/en/</link>
	<description>Words and pictures by a photo omnivorous</description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 23:45:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Camera Obscura &#187; Diaframmi di microscopio elettronico come buco stenopeico</title>
		<link>http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/strumenti/montare-i-diaframmi-stenopeici-su-piastrine-di-supporto/langswitch_lang/en/#comment-97</link>
		<dc:creator>Camera Obscura &#187; Diaframmi di microscopio elettronico come buco stenopeico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 08:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/strumenti/montare-i-diaframmi-stenopeici-su-piastrine-di-supporto/#comment-97</guid>
		<description>[...] di una piastrina circolare di rame di 3mm di diametro. il metodo più semplice per utilizzarlo è montarle su una lastrina di supporto. Attenzione che si tratta di materiale fragile e di precisione, che va trattato con cura. Una volta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di una piastrina circolare di rame di 3mm di diametro. il metodo più semplice per utilizzarlo è montarle su una lastrina di supporto. Attenzione che si tratta di materiale fragile e di precisione, che va trattato con cura. Una volta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
