<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Basicity and color of cyanotype</title>
	<atom:link href="http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/tecniche-antiche-alternative/cianotipo/basicita-e-colore-del-cianotipo/feed/langswitch_lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/tecniche-antiche-alternative/cianotipo/basicita-e-colore-del-cianotipo/langswitch_lang/en/</link>
	<description>Words and pictures by a photo omnivorous</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 01:48:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Camera Obscura &#187; L'ammoniaca nei viraggi cianotipo</title>
		<link>http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/tecniche-antiche-alternative/cianotipo/basicita-e-colore-del-cianotipo/langswitch_lang/en/#comment-9</link>
		<dc:creator>Camera Obscura &#187; L'ammoniaca nei viraggi cianotipo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 09:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/carta/basicita-e-colore-del-cianotipo/#comment-9</guid>
		<description>[...] garantisce una corretta conservazione delle immagini. Infatti, come già detto a proposito del basicità e colore delle stampe blu, i viraggi cianotipo sono molto stabili nel tempo perché gli agenti tannanti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] garantisce una corretta conservazione delle immagini. Infatti, come già detto a proposito del basicità e colore delle stampe blu, i viraggi cianotipo sono molto stabili nel tempo perché gli agenti tannanti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
