<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Canale K o scala di grigi nel Van Dyke Brown ai pigmenti</title>
	<atom:link href="http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/tecniche-antiche-alternative/vandykebrown/van-dyke-brown-ai-pigmenti/feed/langswitch_lang/fr/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/tecniche-antiche-alternative/vandykebrown/van-dyke-brown-ai-pigmenti/langswitch_lang/fr/</link>
	<description>Parole e immagini di un onnivoro della fotografia</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:26:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Camera Obscura &#187; Influenza della curva di generazione del nero sulla separazione del colore</title>
		<link>http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/tecniche-antiche-alternative/vandykebrown/van-dyke-brown-ai-pigmenti/langswitch_lang/fr/#comment-4</link>
		<dc:creator>Camera Obscura &#187; Influenza della curva di generazione del nero sulla separazione del colore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 20:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cameraobscura.busdraghi.net/2007/pigmenti/van-dyke-brown-ai-pigmenti/#comment-4</guid>
		<description>[...] dei canali nero e colore di un&#8217;immagine, mostrandogli i risultati ottenuti sovrapponendo una scala di grigi al posto del canale K nella stampa VDB ai pigmenti.  Madonna gitana. File originale utilizzato per studiare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dei canali nero e colore di un&#8217;immagine, mostrandogli i risultati ottenuti sovrapponendo una scala di grigi al posto del canale K nella stampa VDB ai pigmenti.  Madonna gitana. File originale utilizzato per studiare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
